課程簡介
課程名稱 | 學制 | 課程內(nèi)容 | 從84個圍度講解 | 培養(yǎng)目的 | 全日制(元) | 晚班/周末班(元) |
紙樣師提升主管/經(jīng)理高級研修班 | 1個月 | 各頂計劃板塊 | 5個圍度內(nèi)容 | 以培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)任職多年的準紙樣師(版師),提升進入能獨擋一面的服裝品牌技術主管、部門經(jīng)理或創(chuàng)業(yè)等管理行例為目標 | 15000 | 15000 |
部門管理板塊 | 10個圍度內(nèi)容 | |||||
廓型規(guī)劃板塊 | 6個圍度內(nèi)容 | |||||
制定標準板塊 | 8個圍度內(nèi)容 | |||||
版型庫應用板塊 | 8個圍度內(nèi)容 | |||||
工藝技術板塊 | 9個圍度內(nèi)容 | |||||
成本比例板塊 | 3個圍度內(nèi)容 | |||||
訂貨會數(shù)據(jù)板塊 | 3個圍度內(nèi)容 | |||||
審版封樣板塊 | 5個圍度內(nèi)容 | |||||
風險預警板塊 | 5個圍度內(nèi)容 | |||||
大貨復制板塊 | 6個圍度內(nèi)容 | |||||
團隊建設板塊 | 4個圍度內(nèi)容 | |||||
開源節(jié)流板塊 | 5個圍度內(nèi)容 | |||||
公司會議板塊 | 7個圍度內(nèi)容 |
開設班級
班級 | 開班時間 | 上課地點 | 學費 | 試聽/報名 |
---|---|---|---|---|
福田校區(qū)/ 面授 | 滾動開班 | 深圳福田深南中路2018號興華大廈A座11層 | 咨詢 | 報名 |
課程推薦
更新時間:2020-11-20