課程簡介
福建省2019秋【網(wǎng)絡(luò)教育】招生簡章 | |||||
序號 | 院校 | 層次 | 專業(yè) | 學費 | 報名材料 |
1 | 廣東開放大學 | 高起專 | ①文科(公共文化服務(wù)與管理、公共事務(wù)管理、市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷)、會展策劃與管理、會計、文秘、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理、法律事務(wù)) ②理科(計算機應(yīng)用技術(shù)(移動開發(fā))、計算機應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)營銷)、商務(wù)英語、建設(shè)工程管理、電子商務(wù)技術(shù)、物業(yè)管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科6840元 理科7904元 | 報名表(指定),2寸藍底照片,畢業(yè)證原件掃描件,身份證原件掃描件,暫住證(詳見報名須知) |
2 | 武漢理工大學 | 高起專 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、工商企業(yè)管理、會計、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、汽車運用與維修 | ???800元 | 報名表(統(tǒng)一),2寸藍底照片,畢業(yè)證原件掃描件,身份證原件掃描件。 |
專升本 | 計算機科學與技術(shù)、會計學、法學、工商管理、市場營銷、土木工程、物流管理、道路橋梁與渡河工程、工程管理、汽車服務(wù)工程、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、無機非金屬材料工程、采礦工程、交通運輸、電子商務(wù)、人力資源管理 | 本科8000元,本科統(tǒng)考學生自理 | |||
3 | 東北財經(jīng)大學(專本指標2:7) | 高起專 | 會計、行政管理、法律事務(wù)、建設(shè)工程管理、證券與期貨、工商企業(yè)管理、人力資源管理、市場營銷 | 8800元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費) | 報名表(統(tǒng)一),2寸藍底照片,畢業(yè)證原件掃描件,身份證原件掃描件,電話卡,有人臉識別。 |
專升本 | 法學、會計學、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工程管理、行政管理、財務(wù)管理、旅游管理、金融學、工商管理、人力資源管理、保險學、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、房地產(chǎn)開放與管理 | 9800元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費)+1500(統(tǒng)考) | |||
4 | 大連理工大學(專本指標2:7) | 高起專 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、水利水電建筑工程、機械制造與自動化、道路橋梁工程技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、工商企業(yè)管理、公共事務(wù)管理 | 9800元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費) | |
專升本 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化(起重機械方向)、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)、土木工程、土木工程(道橋方向)、水利水電工程、工程管理、工商管理、公共事業(yè)管理、物流管理,金融學,人力資源管理 | 10000元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費)+1500(統(tǒng)考) | |||
5 | 天津大學(專本指標2:7) | 高起專 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工商企業(yè)管理、財務(wù)管理、建筑工程技術(shù) | 8800元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費) | |
專升本 | 計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、工商管理、財務(wù)管理、物流工程、土木工程、電子商務(wù)、工程管理、電氣工程及其自動化、金融學、工業(yè)工程、藥學、公共事業(yè)管理 | 9800元(含網(wǎng)絡(luò)學習服務(wù)費)+1500(統(tǒng)考) | |||
6 | 北京科技大學(專本指標1:1) | 高起專 | 煤礦開采技術(shù)、市場營銷、建筑工程技術(shù)、汽車檢驗與維修技術(shù)、機電一體化技術(shù)、黑色冶金技術(shù)、計算機信息管理、電氣自動化技術(shù) | 7900元(自己來考試) | 報名表(統(tǒng)一),2寸白底照片,身份證原件掃描件。有人臉識別 |
專升本 | 會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、環(huán)境工程、行政管理、工商管理、土木工程、冶金工程、自動化、應(yīng)用化學、車輛工程、機械工程、法學、計算機科學與技術(shù)、采礦工程 | 8800元(自己來考試) | |||
7 | 國家開放大學 | 高起專 | 金融管理、會計學、法律事務(wù)、工商企業(yè)管理、學前教育、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、市場營銷、機電一體化技術(shù)、汽車運用與維修技術(shù) | 76學分,90元/學分,學費6840元+240元建檔費+書本費520元。報名700+240建檔費,其余正常。如需教務(wù)輔導(dǎo)收取1500教務(wù)費。 | 身份證、原畢業(yè)證書(另附身份證與畢業(yè)證書復(fù)印件一套,復(fù)印在同一張A4紙上),隨帶1寸藍底正面免冠近照1張 |
小學教育、行政管理、物流管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、城市軌道交通運營管理 | 76學分,80元/學分,學費6080元+240元建檔費+書本費520元。報名700+240建檔費,其余正常。如需教務(wù)輔導(dǎo)收取1500教務(wù)費。 | ||||
專升本 | 金融學、法學、行政管理、工商管理、土木工程 | 71學分,100元/學分,學費7100元+240元建檔費+書本費520元.報名700+240建檔費,其余正常。如需教務(wù)輔導(dǎo)收取1500教務(wù)費。 | |||
會計學、小學教育、學前教育 | 71學分,90元/學分,學費6390元+240元建檔費+書本費520元。報名700+240建檔費,其余正常。如需教務(wù)輔導(dǎo)收取1500教務(wù)費。 |
開設(shè)班級
班級 | 開班時間 | 上課地點 | 學費 | 試聽/報名 |
---|
課程推薦
更新時間: