課程簡介
良師考研高端彩虹卡服務(wù)體系,在對數(shù)萬良師學(xué)員個案研究的基礎(chǔ)上,依托研發(fā)團(tuán)隊,緊扣考試大綱和趨勢,通過周末走讀,堅持線上線下深度融合,授課教師與輔導(dǎo)教師優(yōu)勢互補(bǔ),搭建了一套完整且能夠幫助學(xué)員快速成長的“三體一圖”框架,即能力體系、課程體系、培訓(xùn)體系和知識圖譜。
一、全程服務(wù)系統(tǒng)一從初試到復(fù)試、穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營
全程規(guī)劃系統(tǒng)
擇校分析、復(fù)習(xí)規(guī)劃全程把控
學(xué)前全面測評系統(tǒng)
入學(xué)摸底測評,階段學(xué)習(xí)測評,考前模擬測評
班主任管理系統(tǒng)
全程跟蹤授課服務(wù)
二、信息服務(wù)系統(tǒng)一從學(xué)習(xí)到心理、縱觀全局、緊定聯(lián)系
學(xué)生專檔,全程記錄學(xué)習(xí)過程
考研歷程全程指導(dǎo),不漏任何關(guān)鍵點
身心調(diào)節(jié),愉快學(xué)習(xí)
三、公共課輔導(dǎo)系統(tǒng)一從課程到資料、全面提升、面面俱到
內(nèi)部核心資料
核心考點一對一特訓(xùn)課程
學(xué)習(xí)效果測評解析系統(tǒng)
智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)
校區(qū)列表
校區(qū) | 地點 | 學(xué)費(fèi) | 試聽/報名 |
---|---|---|---|
林科大校區(qū) | 湖南省長沙市天心中南林業(yè)科技大學(xué)東門橙子酒店3樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
集訓(xùn)營校區(qū) | 湖南省長沙市雨花萬家麗長沙總部基地10棟 | 咨詢 | 試聽 報名 |
長沙理工校區(qū) | 湖南省長沙市天心長理云塘東南門交匯處創(chuàng)世紀(jì)廣場5棟2樓(大斌家旁入口進(jìn)) | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南農(nóng)大校區(qū) | 湖南省長沙市芙蓉場東二門良師考研教學(xué)中心公交車站生機(jī)創(chuàng)業(yè)街二樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南女子大學(xué)校區(qū) | 湖南省長沙市天心湖南女子學(xué)院女院篤行樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
涉外學(xué)院校區(qū) | 湖南省長沙市望城林科大涉外學(xué)校正門長沙銀行對面柚子酒店2樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
長沙學(xué)院校區(qū) | 湖南省長沙市開福長沙大學(xué)東南門東側(cè)財富大廈四樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
中南大學(xué)校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓清水路59號中南·髓南商業(yè)廣場二樓(中南大學(xué)馬路對面) | 咨詢 | 試聽 報名 |
涉外一師范校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓涉外南門口(馬里奧對面三樓)延農(nóng)創(chuàng)業(yè)大廈14樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
大學(xué)城校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓阜埠河地鐵站六號口正對面未名電腦城六樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南工商大學(xué)校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓賢德創(chuàng)客書院(新華書店) | 咨詢 | 試聽 報名 |
財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓校內(nèi)教職工宿舍9棟109 | 咨詢 | 試聽 報名 |
中醫(yī)藥大學(xué)校區(qū) | 湖南省長沙市岳麓湖南中醫(yī)藥大學(xué)二教 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南工業(yè)大學(xué)校區(qū) | 湖南省株洲市天元湖南工業(yè)大學(xué)東門對面未來城1棟3樓305 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南科技大學(xué)校區(qū) | 湖南省湘潭市雨湖湖南科技大學(xué)北門麗思酒店3樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湘潭大學(xué)校區(qū)1 | 湖南省湘潭市雨湖湘潭大學(xué)南門對面潤玉桃李二樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湘潭大學(xué)校區(qū)2 | 湖南省湘潭市雨湖湘潭大學(xué)南苑工商銀行后側(cè)(籃球場正對面)2樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
湖南工程學(xué)院校區(qū) | 湖南省湘潭市岳塘門口正對面盤龍御和園2棟4樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
南華大學(xué)校區(qū) | 湖南省衡陽市蒸湘南華大學(xué)東門常勝西路22號(永紅零食店對面巷子) | 咨詢 | 試聽 報名 |
衡陽師范校區(qū) | 湖南省衡陽市珠暉市體育中心二樓2號入口 | 咨詢 | 試聽 報名 |
課程
推薦
更新時間:
2025-07-10