青島華圖考研Logo

0
在招課程

0
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年臨床醫(yī)學研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年臨床醫(yī)學研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學科排行榜——臨床醫(yī)學

排 名 學校名稱 得 分 星 級 學校數(shù)
1 復旦大學 100.000 5★+ 110
2 上海交通大學 95.110 5★ 110
3 北京大學 90.787 5★ 110
4 四川大學 89.554 5★ 110
5 中南大學 85.320 5★ 110
6 中山大學 83.312 5★ 110
7 第四軍醫(yī)大學 82.682 5★- 110
8 鄭州大學 70.867 5★- 110
9 浙江大學 69.330 5★- 110
10 北京協(xié)和醫(yī)學院 65.273 5★- 110
11 第二軍醫(yī)大學 63.215 5★- 110
12 華中科技大學 58.848 4★ 110
13 山東大學 57.238 4★ 110
14 西安交通大學 55.911 4★ 110
15 首都醫(yī)科大學 54.992 4★ 110
16 武漢大學 53.520 4★ 110
17 同濟大學 53.023 4★ 110
18 天津醫(yī)科大學 50.585 4★ 110
19 吉林大學 47.431 4★ 110
20 溫州醫(yī)科大學 46.673 4★ 110
21 中國醫(yī)科大學 45.555 4★ 110
22 南京大學 44.089 4★ 110

【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預約試聽