2019浦東新區(qū)民辦小學招生計劃
序號 | 學校名稱 | 學制 | 有無住宿 | 總?cè)藬?shù) | 班級數(shù) | 其中 | 收費標準(元/學期) | 備注 | |||
住宿人數(shù) | 外區(qū)招生人數(shù) | 學費 | 住宿費 | ||||||||
1 | 上海市民辦金蘋果學校 | 12年一貫制 | 有 | 240 | 8 | 200 | 100 | 以物價核定為準 | 以物價核定為準 | ||
2 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 100 | 4 | 100 | 50 | 53000 | 11000 | ||
3 | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 小學 | 部分 | 210 | 5 | 40 | 20 | 以物價核定為準 | 1500 | 僅面談第 一志愿學生 | |
4 | 上海市民辦平和學校 | 12年一貫制 | 部分 | 180 | 6 | 30 | 36 | 以物價核定為準 | 3000 | 僅面談第 一志愿學生 | |
5 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校 | 9年一貫制 | 有 | 75 | 3 | 50 | 37 | 73000 | 以物價核定為準 | ||
6 | 上海民辦福山正達外國語小學(北校區(qū)) | 小學 | 無 | 228 | 6 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | 僅面談第 一志愿學生 | |
上海民辦福山正達外國語小學(南校區(qū)) | 小學 | 無 | 232 | 6 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | 僅面談第 一志愿學生 | ||
7 | 上海市民辦中芯學校 | 12年一貫制 | 無 | 145 | 6 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | ||
8 | 上海民辦新金童小學 | 小學 | 部分 | 105 | 3 | 30 | 20 | 以物價核定為準 | 1400 | ||
9 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校 | 9年一貫制 | 部分 | 160 | 4 | 32 | 32 | 以物價核定為準 | 1600 | 僅面談第 一志愿學生 | |
10 | 上海市民辦尚德實驗學校(總校區(qū)) | 12年一貫制 | 有 | 760 | 22 | 320 | 240 | 以物價核定為準 | 3500 | ||
上海市民辦尚德實驗學校(航頭校區(qū)) | 12年一貫制 | 無 | 240 | 6 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | |||
11 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學校 | 9年一貫制 | 無 | 64 | 3 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | ||
12 | 上海市民辦東方階梯雙語學校 | 9年一貫制 | 部分 | 100 | 3 | 12 | 20 | 12000 | 2000 | ||
13 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校 | 9年一貫制 | 無 | 160 | 4 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | ||
14 | 上海民辦東方外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 102 | 3 | 70 | 40 | 25000 | 8000 | ||
15 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W | 小學 | 無 | 96 | 4 | 0 | 0 | 76000 | / | ||
16 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校 | 9年一貫制 | 無 | 120 | 3 | 0 | 0 | 78000 | / | ||
17 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校 | 9年一貫制 | 有 | 180 | 6 | 60 | 60 | 50000 | 5000 | ||
18 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學 | 小學 | 無 | 85 | 4 | 0 | 0 | 43000 | / | ||
19 | 上??萍即髮W附屬民辦學校 | 9年一貫制 | 部分 | 90 | 3 | 10 | 12 | 以物價核定為準 | 以物價核定為準 | 僅面談第 一志愿學生 | |
合計 | 3672 | 112 | 954 | 667 | |||||||
合計 | 4033 | 116 | 1497 | 751 |
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦

深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)

武威優(yōu)路教育
68 課程1 校區(qū)

法國蒙彼利埃第三大學
2 課程2 校區(qū)

紫荊教育海外研究生留學中心
3 課程1 校區(qū)

天津新起點教育
6 課程7 校區(qū)