2019閔行區(qū)義務教育階段民辦學校招生一覽
區(qū)縣 | 學校名稱 | 招生學段 | 辦學性質 | 有否寄宿 | 計劃招生人數(shù) | 計劃 班級數(shù) | 計劃總人數(shù) | 面談范圍 | |
本區(qū)人數(shù) | 外區(qū)人數(shù) | ||||||||
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 40 | 20 | 2 | 60 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 102 | 68 | 6 | 170 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦復旦萬科實驗學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 80 | 16 | 3 | 96 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 36 | 36 | 3 | 72 | 一二三志愿 |
閔行區(qū) | 上海市燎原雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 90 | 90 | 6 | 180 | 一二三志愿 |
閔行區(qū) | 上海博世凱外國語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 72 | 48 | 4 | 120 | 一二三志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校 | 初中 | 民辦 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二三志愿 |
閔行區(qū) | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 84 | 84 | 5 | 168 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海星河灣雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 87 | 75 | 6 | 162 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)諾德安達雙語學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 96 | 96 | 8 | 192 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校 | 初中 | 民辦 | 有 | 25 | 25 | 2 | 50 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海市上寶中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 265 | 80 | 8 | 345 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海上師初級中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 80 | 80 | 4 | 160 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海外國語大學民辦閔行外國語初級中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 189 | 21 | 6 | 210 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海教科實驗中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 140 | 120 | 8 | 260 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海市文來中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 360 | 120 | 12 | 480 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦文綺中學 | 初中 | 民辦 | 有 | 336 | 84 | 10 | 420 | 一二志愿 |
合計 | 17 | 2182 | 1063 | 97 | 3245 | ||||
閔行區(qū) | 上海市七寶外國語小學 | 小學 | 民辦 | 否 | 270 | 0 | 6 | 270 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 180 | 180 | 11 | 360 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 224 | 95 | 11 | 319 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 120 | 25 | 5 | 145 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海市民辦復旦萬科實驗學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 150 | 98 | 9 | 248 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 128 | 16 | 6 | 144 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海市燎原雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 150 | 150 | 10 | 300 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海博世凱外國語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 126 | 84 | 6 | 210 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校 | 小學 | 民辦 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 72 | 72 | 5 | 144 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海星河灣雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 116 | 100 | 8 | 216 | 一志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)諾德安達雙語學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 144 | 144 | 12 | 288 | 一二志愿 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校 | 小學 | 民辦 | 有 | 50 | 50 | 4 | 100 | 一二志愿 |
合計 | 13 | 1830 | 1014 | 97 | 2844 |
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦

深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)

武威優(yōu)路教育
68 課程1 校區(qū)

法國蒙彼利埃第三大學
2 課程2 校區(qū)

紫荊教育海外研究生留學中心
3 課程1 校區(qū)

天津新起點教育
6 課程7 校區(qū)